名称 | 钢丸&钢砂 |
碳 | 0.85-1.20% |
硅 | 0.50-1.20% |
锰 | 0.60-1.20% |
硫 | 0.05max |
磷 | 0.05max |
硬度 | 常规硬度:40-50HRC 中等硬度:52-56HRC 高等硬度:56-60HRC |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC或±40HV |
金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 |
最小密度 (可采用酒精置换法测定) | 7.5g/cm3 |
Copyright © 2025 济南凌远金属制品有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备17002597号
XML地图